一站式數(shù)控配套解決方案提供商
產(chǎn)品中心
Product Center聯(lián)系方式
Contact us機型 | 單位 | FA2014HE | FA2016HE | FA2516HE | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2050×1200 | 2000×1400 | 2500×1400 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 3000 | 5000 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 2000 | 2700 |
Y軸行程 | mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
Z 軸行程 | mm | 600 | 800 | 800 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-700 | 145-945 | 150-950 | |
兩立柱間距離 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT50∮190 | BT50 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸電機 | βiP30 | βiP30 | βiP30 | ||
三軸 | 三軸電機 | NM | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 |
X軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
Y Z軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
進(jìn)給 | 快速移動速率 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
切削進(jìn)給速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
導(dǎo)軌 | X軸導(dǎo)軌配置 | mm | 45滾柱2根/6個滑塊 | 45滾柱2根/8個滑塊 | 45滾柱2根/10個滑塊 |
Y軸導(dǎo)軌配置 | mm | 45滾柱2根/4個滑塊 | 45滾柱2根/5個滑塊 | 45滾柱2根/5個滑塊 | |
Z軸導(dǎo)軌配置 | mm | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 55-10 | 55-10 | 63-10 |
Y軸絲杠配置 | mm | 40-10 | 50-10 | 50-10 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 40-10 | 50-10 | 50-10 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
整機±5% | Kg | 17800 | 20800 | 22800 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ?.發(fā)那科/西門子/三菱系統(tǒng) ?.皮帶主軸 ?.密閉式電氣箱 ?.電柜空調(diào) ?.電子手輪 ?.主軸液壓系統(tǒng) | ?.主軸油冷系統(tǒng) ?.自動換刀系統(tǒng) ?.自動冷卻系統(tǒng) ?.雙螺旋排屑器 ?.鏈?zhǔn)脚判计?nbsp; ?.立臂式操作箱 ?.腳踏式主軸松刀裝置 | ?.主軸加工吹氣裝置 ?.雙油缸配重平衡裝置 ?.半封閉機床護(hù)罩 ?.工作燈及警示燈 ?.USB接口和RS232傳輸接口 | ||
選配配置 | ?.Z軸線軌 ?.Y、Z軸加減速機 ?.齒輪箱 ?.圓盤刀庫BT50-24T ?.直角銑頭 | ?.工件測量 ?.回轉(zhuǎn)工作臺 ?.光柵尺 ?.以太網(wǎng)傳輸 |
友情鏈接links
About關(guān)于
關(guān)于發(fā)那 樣品展示 細(xì)節(jié)展示 榮譽資質(zhì) 視頻中心合作客戶Product產(chǎn)品
數(shù)控龍門加工中心數(shù)控龍門光機News新聞
新聞動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)白沙村舊機場路2號 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話:0769-33293636網(wǎng) 址:annieyi.cn東莞市發(fā)那機床科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
【百度統(tǒng)計】【備案號:粵ICP備17101586號】 訪問量: